1 / 4
Aert Medical
| Material | Grade | Moulding Size | Density |
|---|---|---|---|
| Stainless Steel | 316L | 260*260*300mm / 480*320*300mm | 7.9 |
| Stainless Steel | 17-4 | 150*150*180mm | 7.9 |
| Aluminium Alloy | AISi10Mg | 260*260*300mm / 480*320*300mm | 2.7 |
| Aluminium Alloy | 6061 | 260*260*300mm | 2.7 |
| Titanium Alloy | TC4 | 260*260*300mm | 4.56 |
| Moulded Steel | 1.2709 | 260*260*300mm | 8.09 |
| Chromium-zirconium-copper | CuCrZr | 260*260*300mm | 8.9 |
| Tin Bronze | CuSn10 | 260*260*300mm | 8.64 |
| Pure Titanium | TAO | 260*260*300mm | 4.5 |
| Nickel Alloy | GH4169/718 | 260*260*300mm | 8.24 |
| Cobalt-chromium | CoCrMoW | 260*260*300mm | 8.4 |
















